Archiv v číslech
Statistiky akcí
Kolik evidovaných akcí probíhá v jednotlivých dnech. Roční heatmapa a přehled archivu.
Akce po dnech · 2026
Každá buňka je jeden den. Číslo i odstín zelené vyjadřují počet probíhajících akcí. Kliknutím otevřete jejich seznam.
| Den | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Út | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dny v týdnu zůstávají ve stejných řádcích. Na užší obrazovce lze přehled posouvat do stran.
- 0
- 1–5
- 6–20
- 21–50
- 51–100
- 101+
- Mimo evidované týdny
Stupnice je stejná pro všechny roky. Obrys označuje dnešek, přerušovaná spodní hrana budoucí dny. Jejich program se ještě doplňuje.
Přehled let
Počítáme publikované nezrušené akce podle dnů konání v českém místním čase. Vícedenní akce patří do každého dne trvání, v ročním počtu je jen jednou. Akce přes přelom roku se započítá do obou let.
Nula znamená žádnou evidovanou akci v publikovaném týdnu. Šrafování označuje dny bez zaznamenaných akcí mimo tyto týdny. Ani publikovaný týden nezaručuje úplnost sběru. Statistiky popisují obsah webu; rozdíly mezi roky mohou souviset s rozsahem sběru.
Akce vybraného dne
neděle 18. října 2026 · počet evidovaných akcí: 83